2026/03/09 12:37
2025年 A-1 ♂ 最大43.5g アベレージ 40.1g

2025年 A-2 NLBライン ♂ 最大47.0g アベレージ 40.9g

2025年 A-3 ♂ 最大42.4g アベレージ 40.3g

2025年 B-1 ♂ 最大40.5g アベレージ 39.2g

2025年 B-2 ♂ 最大42.5g アベレージ 39.8g

2025年 B-3 ♂ 最大44.5g アベレージ 40.2g

2025年 C-1 ♂ 最大52.0g アベレージ 43.2g

2025年 C-2 ♂ 最大41.0g アベレージ 36.9g

2025年 C-3 ♂ 最大48.0g アベレージ 42.4g

2025年 C-4 ♂ 最大43.0g アベレージ 37.4g

2025年 D-1 ♂ 最大47.5g アベレージ 41.6g

2025年 D-2 ♂ 最大48.5g アベレージ41.2g

2025年 D-3 ♂ 最大43.0g アベレージ 40.4g

2025年 E-1 ♂ 最大45.5g アベレージ 38.8g

2025年 E-2 847系100% ♂ 最大43.0g アベレージ 38.0g

2025年 E-2 ♂ 最大40.5g アベレージ 36.7g

